Éstas son las vacantes provisionales de Informática en el Concurso General de Traslados 2008-09 que, como ya sabéis, este año es a nivel nacional.
Provincia | 590 P.E.S. | 591 P.T.F.P. |
---|---|---|
Almería | 20 | 4 |
Cádiz | 8 | 10 |
Córdoba | 13 | 2 |
Granada | 13 | 0 |
Huelva | 6 | 1 |
Jaén | 14 | 1 |
Málaga | 6 | 1 |
Sevilla | 21 | 9 |
Total |
101 | 28 |
Ésta es la propuesta de vacantes de las distintas Delegaciones provinciales.… Leer más